![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| General | ||
| Immatriculation | F-GHYZ | F-GEQX |
| Puissance (cv) | 181 | 161 |
| Autonomie (heures) | 5 | 5 |
| Consommation (litres à l'heure) | 36 | 31 |
| Carburant | AVGAS 100LL | AVGAS 100LL |
| Vitesse de croisière (kts) | 110 | 105 |
| Masse maximale au décollage (Kg) | 1157 | 1055 |
| Cockpit | ||
| Altimètres | 2 | 2 |
| Radios | 2 | 2 |
| VOR | 1 | 1 |
| DME | 1 | 1 |
| Transpondeur | Mode S | Mode S |
| Balise | 1 | 1 |
| Tableau de bord | ![]() | ![]() |
| Location | ||
| Prix à l'heure de vol | 191€ | 175€ |
| Prix à l'heure d'instruction | Pas de supplément | Pas de supplément |



